| 繞線接法 | Winding Type | Star |
| 霍爾角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
| 絕緣等級(jí) | Insulation Class | B |
| 環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
| 絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
| 絕緣強(qiáng)度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
|
電機(jī) 型號(hào) |
減速比 | 減速箱直徑 | 極數(shù) | 相數(shù) |
額定 電壓 (VDC) |
額定 轉(zhuǎn)矩 (N.M) |
額定 轉(zhuǎn)速 (RPM) |
額定 電流 (Amps) |
輸出 功率 (Watts) |
減速箱高度 (mm) |
電機(jī)高度 (mm) |
總重量 (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22BL202AG16 | 1/16 | 22 | 4 | 3 | 24 | 0.25 | 300 | 0.6 | 7.9 | 32.4 | 69 | 0.65 |
| 行星齒輪箱22mm | |||
|---|---|---|---|
| 減速比 | 瞬間允許負(fù)載(Nm) | 長(zhǎng)度(mm) | 減速比級(jí)數(shù) |
| 1/4 | 0.3 | 13.9 | 1 |
| 1/4.75 | |||
| 1/16 | 1.2 | 32.4 | 2 |
| 1/19 | |||
| 1/22 | |||
| 1/26 | |||
| 1/64 | 2.5 | 43.9 | 3 |
| 1/76 | |||
| 1/64 | |||
| 1/104 | |||
| 1/121 | |||
| 1/144 | |||
| 1/104 | 1.2 | 22.5 | 3 |
