電氣指標(biāo)
| 驅(qū)動(dòng)器參數(shù) | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 DC(V) | 12 | 24 | 50 | VDC |
| 驅(qū)動(dòng)電流(A) | 0.3 |
|
2.5 | A |
| 輸入脈沖頻率(Hz) | 1 |
|
1M | Hz |
| 輸入脈沖寬度(ns) | 250 |
|
5E+8 | ns |
| 輸入信號(hào)電壓(VDC) | 3.6 | 5 | 24 | VDC |
環(huán)境指標(biāo)
| 環(huán)境因素 | 環(huán)境指標(biāo) |
|---|---|
| 冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)制冷卻 |
| 使用場(chǎng)合 | 避免粉塵、油污及腐蝕性氣體 |
| 使用溫度 | 0°C--40°C |
| 環(huán)境濕度 | 90%RH(無結(jié)露) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10°C--70°C |
| 震動(dòng) | 5.9m/S㎡max |
