| 繞線接法 | Winding Type | Star |
| 霍爾角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
| 絕緣等級(jí) | Insulation Class | B |
| 環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
| 絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
| 絕緣強(qiáng)度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
|
電機(jī) 型號(hào) |
減速比 | 減速箱直徑 | 極數(shù) | 相數(shù) |
額定 電壓 (VDC) |
額定 轉(zhuǎn)矩 (N.M) |
額定 轉(zhuǎn)速 (RPM) |
額定 電流 (Amps) |
輸出 功率 (Watts) |
減速箱高度 (mm) |
電機(jī)高度 (mm) |
總重量 (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57BLF01-019AG6 | 1/6 | 56 | 8 | 3 | 24 | 0.97 | 500 | 3.7 | 50 | 41.3 | 59 | 1.11 |
| 57BLF02-045AG6 | 1/6 | 56 | 8 | 3 | 24 | 1.97 | 500 | 7.0 | 103 | 41.3 | 80 | 1.44 |
| 57BLF03-049AG15 | 1/15 | 56 | 8 | 3 | 24 | 6.50 | 200 | 10.2 | 136 | 59.6 | 101 | 1.95 |
| 行星齒輪箱56mm | |||
|---|---|---|---|
| 減速比 | 瞬間允許負(fù)載(Nm) | 長(zhǎng)度(mm) | 減速比級(jí)數(shù) |
| 1/4 | 6.0 | 41.3 | 1 |
| 1/6 | |||
| 1/15 | 25 | 59.6 | 2 |
| 1/18 | |||
| 1/26 | 50 | 59.6 | 2 |
| 1/47 | |||
| 1/66 | |||
| 行星齒輪箱56鋅合金款 | |||
| 減速比 | 瞬間允許負(fù)載(Nm) | 長(zhǎng)度(mm) | 減速比級(jí)數(shù) |
| 1/13 | 6.0 | 52.7 | 1 |
| 行星齒輪箱56替代款 | |||
| 減速比 | 瞬間允許負(fù)載(Nm) | 長(zhǎng)度(mm) | 減速比級(jí)數(shù) |
| 1/4 | 6.0 | 43.3 | 1 |
| 1/6 | |||
| 行星齒輪箱56鋅塑料款 | |||
| 減速比 | 瞬間允許負(fù)載(Nm) | 長(zhǎng)度(mm) | 減速比級(jí)數(shù) |
| 1/15 | 25 | 61.6 | 2 |
| 1/18 | |||
| 1/26 | |||
| 1/47 | 50 | 61.6 | 2 |
| 1/66 | |||
