| 繞線接法 | Winding Type | Star |
| 霍爾角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
| 絕緣等級 | Insulation Class | B |
| 環境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
| 絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
| 絕緣強度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
|
電機 型號 |
減速比 | 減速箱直徑 | 極數 | 相數 |
額定 電壓 (VDC) |
額定 轉矩 (N.M) |
額定 轉速 (RPM) |
額定 電流 (Amps) |
輸出 功率 (Watts) |
減速箱高度 (mm) |
電機高度 (mm) |
總重量 (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42BLF01-027AG16 | 1/16 | 36 | 8 | 3 | 24 | 0.7 | 250 | 1.7 | 18 | 32.4 | 47 | 0.50 |
| 42BLF02-035AG20 | 1/20 | 36 | 8 | 3 | 24 | 1.87 | 200 | 3.0 | 39 | 32.4 | 63 | 0.65 |
| 42BLF03-018AG5 | 1/5 | 36 | 8 | 3 | 24 | 0.76 | 800 | 4.4 | 78 | 24.8 | 79.2 | 0.75 |
| 42BLF01-031AG54 | 1/54 | 42 | 8 | 3 | 24 | 2.2 | 74 | 1.5 | 17 | 60.1 | 47 | 0.27 |
| 行星齒輪箱36mm | |||
|---|---|---|---|
| 減速比 | 瞬間允許負載(Nm) | 長度(mm) | 減速比級數 |
| 1/4 | 1.0 | 24.8 | 1 |
| 1/5 | |||
| 1/16 | 3.5 | 32.4 | 2 |
| 1/20 | |||
| 1/25 | |||
| 1/53 | 7.5 | 41.9 | 3 |
| 1/76 | |||
| 1/94 | |||
| 1/117 | |||
| 行星齒輪箱42mm | |||
| 減速比 | 瞬間允許負載(Nm) | 長度(mm) | 減速比級數 |
| 1/4 | 3.0 | 32.5 | 1 |
| 1/6 | |||
| 1/15 | 12 | 46.3 | 2 |
| 1/18 | |||
| 1/25 | |||
| 1/36 | |||
| 1/54 | 25 | 60.1 | 3 |
| 1/65 | |||
| 1/90 | |||
| 1/112 | |||
| 1/155 | |||
| 1/216 | 30 | 60.1 | 3 |

